Modelo | Capacidad (ml) | Material | modo de uso | Peso(g) | Tamaño (mm) |
BX14L | 1.4 | aluminio | Girar | 12 | 98*14 |
BX14 | 1.4 | el plastico | Girar | 7 | 97*12,2 |
BA28L | 2.8 | aluminio | Hacer clic | 16.5 | 125*14,5 |
BA28 | 2.8 | el plastico | Hacer clic | 10 | 123,4*13,2 |
BX20L | 2 | aluminio | Girar | 13.8 | 126,8*13,2 |
BX20 | 2 | el plastico | Girar | 10.3 | 125*12 |
BA40L | 4 | aluminio | Hacer clic | 21 | 140,7*15,7 |
BA40 | 4 | el plastico | Hacer clic | 14.5 | 139,5*14,5 |
BX40L | 4 | aluminio | Girar | 21.4 | 125.85*17 |
BX40 | 4 | el plastico | Girar | 14 | 125*15,4 |
BX40 | 4 | PCR de plástico | Girar | 14 | 125*15,4 |
BA60 | 6 | el plastico | Hacer clic | 24.5 | 135,2*17,8 |
Ps: aluminio (tapa del bolígrafo: aluminio + PP, cuerpo del bolígrafo: aluminio + PP)
plástico (tapa del bolígrafo: PP, cuerpo del bolígrafo: PP)
Modelo | Modelo | Usar |
T1 | T1-1 | Cepillo a prueba de fugas para suero de crecimiento de cejas y más. |
T1-2 | Cepillo a prueba de derrames, se puede usar para gel blanqueador de dientes, etc. | |
T2 | T2-1 | Cabeza de flocado extendida a prueba de fugas, se puede usar para líquido de crecimiento de pestañas, etc. |
T3 | T3-1 | Punta de flocado de 9 orificios a prueba de fugas, se puede usar para brillo de labios, corrector, etc. |
T3-2 | Cabezal de flocado de 9 orificios sin fugas, se puede usar para corrector, etc. | |
T4 | T4-1 | Punta de silicona a prueba de fugas para crema para peinar doble párpado y más |
T4-2 | Cabezal de silicona a prueba de fugas, se puede utilizar para líquidos de acné, etc. | |
T5 | T5-2 | Cabezal de esponja a prueba de fugas, se puede usar para esmalte de labios con cojín de aire, rubor líquido, sombra de ojos líquida, etc. |
T6 | T6-1 | Cabezal de silicona a prueba de fugas, se puede usar para brillo de labios, crema para los ojos, impermeable para lápiz labial, crema para el acné, etc. |
T7 | T7-1 | Cabezal de masaje de silicona a prueba de fugas, se puede utilizar para crema exfoliante, blanqueamiento dental, etc. |
T7-2 | Cabezal de masaje de silicona a prueba de fugas, se puede utilizar para crema exfoliante, blanqueamiento dental, etc. | |
T8 | T8-1 | Cabezal de flocado de 1 orificio sin fugas, utilizado para brillo de labios, etc. |
T8-2 | Cabezal de flocado de 1 orificio sin fugas, utilizado para brillo de labios, etc. | |
T9 | T9-1 | Núcleo interno de plástico a prueba de fugas, se puede usar para colorear tatuajes, eliminar pecas, etc. |
T10 | T10-1 | Cabezal de cepillo de cerdas finas a prueba de fugas, utilizado para líquido de crecimiento de pestañas, delineador de ojos líquido, etc. |
T12 | T12-1 | Punta de esponja a prueba de fugas para corrector de brillo de labios rubor líquido |
T12-2 | Cabeza de esponja sin fugas, utilizada para brillo de labios, corrector, rubor líquido | |
T13 | T13 | Cabezal de chapado, se puede utilizar para aceite de labios, etc. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Solución de nutrición de uñas | Ocultador | Esmalte de uñas | Solución para el crecimiento del cabello | decanato dental | Solución de crecimiento de pestañas |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chubasquero de pintalabios | Esencia Anti-Acné | Ocultador | Eliminación de acné | Parche de doble párpado | Gel para dormir |
Bolígrafos cosméticos Otros productos aplicables: bolígrafo cosmético, tubo de brillo de labios, tubo de lápiz labial, lápiz blanqueador de dientes, gel blanqueador de dientes, lápiz corrector, lápiz de solución de limpieza de joyas.
nivel de personalización | Clasificación de personalización | artesanía de personalización |
Personalización de la luz | Artesanía de impresión | Impresión 3d |
Impresión por transferencia de calor | ||
Serigrafía | ||
Estampado en caliente | ||
oxidación secundaria | ||
Láser | ||
embarcaciones de superficie | Inyección | |
fumigación | ||
galvanoplastia | ||
Oxidación | ||
Perforación puntual | ||
Pulverización de pintura de gota de agua | ||
Cuero con logotipo tallado | ||
Pulverización de pintura con purpurina | ||
Decoración de diamantes | ||
Galvanoplastia + vertido de cuerdas | ||
Pulverización marmoleada | ||
Impresión tipográfica | ||
Personalización de alta gama | Personalización de la apertura del molde | |
Nuevo diseño |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Impresión 3d | Impresión por transferencia de calor | Serigrafía | Estampado en caliente | oxidación secundaria | Láser |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inyección | fumigación | galvanoplastia | Oxidación | Perforación puntual | Pulverización de pintura de gota de agua |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cuero con logotipo tallado | Pulverización de pintura con purpurina | Decoración de diamantes | Galvanoplastia + Encordado Vertido | Pulverización marmoleada | Impresión tipográfica |
El estricto proceso de alta producción de la fábrica garantiza una calidad estable del producto.
![]() | ![]() | ![]() |
Inspección de entrada | Moldeo por inyección | Oxidación |
![]() | ![]() | ![]() |
Rociar | Imprimir | máquina de montaje |
![]() | ![]() | ![]() |
Inspección | Embalaje | Entrega |
El bolígrafo cosmético se utiliza en el campo cosmético para el relleno y envasado de brillo labial, esmaltes labiales y aceites labiales.Los cabezales de cepillo a prueba de fugas y no a prueba de fugas son necesarios para la mayoría de los líquidos.El cabezal del cepillo a prueba de fugas es adecuado para líquidos relativamente delgados, como aceite para labios, brillo de labios o líquidos relativamente delgados.El cabezal del cepillo a prueba de fugas es adecuado para líquidos espesos, como: crema depilatoria y otros productos.
1, empuje giratorio el contenido, fácil de usar, salud;
2, diseño a prueba de fugas de punta de bolígrafo, fácil de usar;
3, sellos dobles, detección a prueba de fugas, sin fugas.
Para tener una mejor experiencia, lea lo siguiente antes de usar:
1. Quite el aire de la pluma para el primer uso: retire la tapa de la pluma y deje la cabeza de la pluma hacia arriba durante unos 30 segundos, luego gire la parte inferior de la pluma a una velocidad constante (o haga clic en el botón) hasta que salga el líquido. Entonces puedes usarlo normalmente.Hay una desviación en el volumen de llenado real.¡Es normal que la primera operación escuche el sonido de rotación (o sonido de presión) similar a 'clic' entre 15 y 25 veces!
2. Es un fenómeno normal que la diferencia en la concentración de líquido provoque la velocidad de descarga del líquido.¡No es adecuado para un funcionamiento continuo y rápido para evitar rociar líquido!
3. De acuerdo con la tabla a continuación, gire o haga clic en la cantidad correspondiente de veces para lograr la cantidad requerida de líquido para evitar desperdicios.
4. Al final del uso, ¡asegúrese de observar que no sale líquido antes de colocar la tapa!
5. Si está llenando el líquido usted mismo, ¡el volumen de llenado no debe exceder la capacidad teórica!
¡Gracias por elegir nuestros productos!